01 / ENTER AZEROTH
Connect to the realm
Get the launcher, download our custom patches, and follow the connection guide.
Read the connection guideCUSTOM HASTE · WOTLK 3.3.5A · FREE TO PLAY
Your world. A faster pace.
A custom Haste WoW private server built on Wrath of the Lich King 3.3.5a. Return to Azeroth for fast-paced combat, custom gameplay, and a community whose journey began in 2017.
Already a champion? Sign inYOUR JOURNEY, YOUR WAY
Custom Haste gameplay in the world of WotLK.
Everything you need to get back into the game.
01 / ENTER AZEROTH
Get the launcher, download our custom patches, and follow the connection guide.
Read the connection guide
02 / MAKE IT YOURS
Manage your characters, update your account, and support the server with your vote.
Open your account panelBETTER TOGETHER
Ask a question, share a moment, or plan your next adventure with the community.
THE LEGACY COMMUNITY
Long adventures. Great battles. Familiar names.
Explore our player rankings and newest arrivals.
| Rank | Name | Character | Status | Play time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symorek | Offline | 2292h | |
| 2 | Klex | Offline | 2281h | |
| 3 | Älone | Offline | 1496h | |
| 4 | Nightrage | Offline | 1445h | |
| 5 | Lucifr | Offline | 1341h | |
| 6 | Overkill | Offline | 1242h | |
| 7 | Twillight | Offline | 1235h | |
| 8 | Butplug | Offline | 1202h | |
| 9 | Esipalang | Offline | 1183h | |
| 10 | Whiter | Offline | 1084h |
| Rank | Name | Character | Status | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twillight | Offline | 3128 | |
| 2 | Milly | Offline | 2878 | |
| 3 | Therera | Offline | 2720 | |
| 4 | Nightrage | Offline | 2296 | |
| 5 | Esteban | Offline | 1890 | |
| 6 | Brintha | Offline | 1889 | |
| 7 | Scanpie | Offline | 1805 | |
| 8 | Missheed | Offline | 1709 | |
| 9 | Gang | Offline | 1692 | |
| 10 | Devilwoman | Offline | 1602 |
| Rank | Name | Character | Status | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Killinggz | Offline | 6504 | |
| 2 | Ruthless | Offline | 2801 | |
| 3 | Awãrd | Offline | 2657 | |
| 4 | Kibarfeyzo | Offline | 2580 | |
| 5 | Misaki | Offline | 2169 | |
| 6 | Hajikilling | Offline | 1791 | |
| 7 | Hichi | Offline | 1516 | |
| 8 | Psilocybin | Offline | 1479 | |
| 9 | Judgment | Offline | 1451 | |
| 10 | Nightrage | Offline | 1376 |
| Rank | Name | Character | Status | Joined |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tlyre | Offline | 23 hours ago | |
| 2 | Menny | Offline | 7 days ago | |
| 3 | Herkol | Offline | a week ago | |
| 4 | Arttas | Offline | 2 weeks ago | |
| 5 | Lolinga | Offline | 2 weeks ago | |
| 6 | Tugaweedd | Offline | 2 weeks ago | |
| 7 | Asdqasd | Offline | 2 weeks ago | |
| 8 | Tonico | Offline | 2 weeks ago | |
| 9 | Rapounzel | Offline | 2 weeks ago | |
| 10 | Nimaathap | Offline | 2 weeks ago |
Rankings and player status are updated periodically.